نسخه چاپی

ردیف نام استان  اعتبار مصوب (ارقام به میلیون ریال) اعتبار تخصیص یافته (ارقام به میلیون ریال) درصد مصوب به تخصیص
1  آذربايجان شرقي  21519 10073 47
2  آذربايجان غربي 29570 12520 42
3  اردبیل 22650 8470 37
4  اصفهان 38493 14638 38
5  ایلام 72733 43592 60
6  بوشهر 17800 10460 59
7  تهران 70500 50000 71
8  چهار محال بختیاری 39861 16855 42
9  خراسان جنوبی 69500 25720 37
10  خراسان رضوی 28883 13457 47
11  خراسان شمالی 32930 23112 70
12  خوزستان 194337 43999 23
13  زنجان 9272 5240 57
14  سمنان 26892 11337 42
15  سیستان وبلوچستان 88149 36879 42
16  فارس 254153 123910 49
17  قزوین  5100 2920  57 
18  قم 2470  2270  92 
19  کرمان  121500 40271   33
20  کرمانشاه  93358 41771   45
21  کهگیلویه وبویر احمد  101090 20000  20 
22  گلستان  13600 5700  42 
23  گیلان  14600 6435  44 
24  لرستان  79430 22508  28 
25  مازندران  24895 12060  48 
26  مرکزی  8926 2223  25 
27  همدان  28174 14032  50 
28  هرمزگان  3200  1000  31
29  جنوب کرمان  29816 19246  65 
30  البرز  9962  5880  59
31  یزد  11197 3805  34 
جمع کل    1564560 650383   42
موافقت نامه ها سال 99 (منبع سامانه سیب)

 

   دانلود : تملک_استانی1399.xlsx           حجم فایل 12 KB